Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺42,6900 |
| EUR Euro | TRY Karşılığı | ₺50,1056 |
| GBP İngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺57,0722 |
| CHF İsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺53,6307 |
| CAD Kanada Doları | TRY Karşılığı | ₺30,9348 |
| AUD Avustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺28,4600 |
| JPY Japon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2740 |
| SAR S. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,3840 |
| KWD Kuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺139,0554 |
| NOK Norveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,2184 |
| SEK İsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,6052 |
| DKK Danimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,7123 |
